Condomínio Vila Del Rey, casas e terrenos Vila Del Rey - Nova Lima
Condomínio
até 7 quartos
até 7 suítes
até 15 banheiros
até 10 vagas
até 2.700m²
até 7 quartos
até 7 suítes
até 15 banheiros
até 10 vagas
até 2.700m²
O Condomínio Vila Del Rey está situado na parte mais central do Vale do Mutuca, a apenas 4 km do BH Shopping, entre os condomínios Villa Alpina, Vila Castela e Village Terrasse. Com acesso tanto pela MG-030 (Nova Lima) quanto pela BR-040 (saída para o Rio), o Vila Del Rey possui três portarias 24h, todas equipadas com câmeras de segurança, garantindo tranquilidade e proteção aos seus moradores.
Este é um dos residenciais mais antigos e tradicionais da região, com quase 50 anos de existência. O Vila Del Rey destaca-se pela riqueza de sua vegetação natural, com densas áreas verdes e riachos, proporcionando um ambiente de qualidade de vida e contato com a natureza. Ao todo, são 230 lotes, todos com áreas superiores a 1.000 m², oferecendo espaços amplos para construções residenciais?.
Além disso, o condomínio oferece diversas comodidades, como espaço gourmet na área comum, gás encanado, vagas de garagem acessíveis, e é cercado por áreas verdes, valorizando ainda mais o bem-estar dos moradores? .
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 560.0 | 3500.0 | - | 4 | 4 | 5 | 9 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1080.0 | 4500.0 | - | 6 | 6 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 474.0 | 2400.0 | - | 2 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 710.0 | 4750.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 810.0 | 3100.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 228.0 | 2380.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 2600.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 677.29 | 2272.27 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 3350.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 2000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 2400.0 | - | 2 | 1 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 1000.0 | - | 6 | 3 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1200.0 | 2200.0 | - | 7 | 7 | 8 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 810.0 | 3100.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 900.0 | 3000.0 | - | 3 | 3 | 7 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 525.0 | 3100.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 2200.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1050.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 417.0 | 2500.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 474.0 | 2400.0 | - | 2 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 2350.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 3350.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 256.0 | 2550.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 1291.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 3100.0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1100.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 2025.0 | - | 2 | 2 | 4 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1050.0 | - | 3 | 1 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 3600.0 | - | 4 | 2 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 810.0 | 3100.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 4000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 954.0 | 1500.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1050.0 | - | 2 | 1 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1050.0 | - | 2 | 1 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 2400.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 2700.0 | 2700.0 | - | 4 | 4 | 15 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 593.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1258.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 4000.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 954.0 | 1500.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 920.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 3000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1005.36 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 1050.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 540.75 | 2650.0 | - | 5 | 3 | 3 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1894.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 3600.0 | - | 4 | 1 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 7500.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1080.0 | 4500.0 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2470.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 552.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 620.0 | 2500.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 810.0 | 3100.0 | - | 4 | 3 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 810.0 | 3100.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1079.0 | 3000.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 1079.0 | 3000.0 | - | 4 | 4 | 8 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1200.0 | 1050.0 | - | 3 | 1 | 4 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | 1200.0 | - | 3 | 1 | 4 | 8 |
Condomínio Vila Del Rey, casas e terrenos Vila Del Rey - Nova Lima
19963243-MATX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies