Condomínio Conde, áreas, casas e terrenos Condomínio Conde - Nova Lima
Condomínio
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 10 vagas
até 1.500m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 10 vagas
até 1.500m²
O condomínio está situado no Vale do Mutuca, a cerca de 4 km do BH Shopping, o que corresponde a aproximadamente 5 minutos de carro. Ele está estrategicamente posicionado entre os condomínios Vila Castela, Riviera e Vila Del Rey, na região de Nova Lima. Possui lotes com áreas a partir de 1.000 m², proporcionando amplo espaço para construção e jardins.
O condomínio conta com portaria 24 horas, garantindo segurança e monitoramento contínuo para os residentes. As ruas são pavimentadas com paralelepípedo, o que oferece um acabamento estético e durável.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Área | Térreo | - | 1840.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 2200.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 2500.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1100.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1840.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1840.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 2300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 1100.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 2560.0 | - | 3 | 3 | 4 | 10 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2500.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 7500.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 3000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2200.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 3200.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1350.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 2200.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1500.0 | 3000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 2200.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 385.26 | 1041.87 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Condomínio Conde, áreas, casas e terrenos Condomínio Conde - Nova Lima
19963259-MATX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies